
Maglau tafladwy Llawfeddygol
Maglau tafladwy Llawfeddygol Gwybodaeth Sylfaenol
Model NO.: PTS-2323-25-C
Deunydd: dur di-staen
Sterileiddio: Sterileiddio Ethylene Ocsid
Grŵp: Oedolyn
Diamedr: 1.8mm, 2.3mm
Pecyn: Cartonau
Tarddiad: Zhuji, Zhejiang, Tsieina
Math: Deunyddiau Cyflenwadau Llawfeddygol
Ardystiad: CE, CMDCAS, ISO13485
Cyfnod Gwarant Ansawdd: Dwy Flynedd
Argraffu Logo: Gyda Argraffu Logo
Nod Masnach: Golbal
Manyleb: CE, ISO, CMDCAS
Cod HS: 90189090
maglau tafladwy llawfeddygol Disgrifiad o'r Cynnyrch
Defnydd Arfaethedig: I dynnu polypau neu feinweoedd gormodol eraill yn y llwybr treulio a ddefnyddir gydag egni diathermig.
Nodweddion:
Wedi'i wneud gan wifren blethedig feddygol cryfder uchel, gan gynnig priodweddau torri manwl gywir a chyflym, yn ogystal â cheulo trydan rhagorol.
Mae dolen yn cylchdroi yn gydamserol trwy gylchdroi'r handlen 3-cylch, gan gynyddu effeithlonrwydd yn fawr.
Cysylltiad pŵer safonol, sy'n gydnaws â'r holl brif ddyfeisiau -amledd uchel ar y farchnad.
Ergonomic design of 3-ring handle, easier to hold and use.
Specification:
| Model | Hyd ODWo rking(mm) | Sianel endosgop (mm) | Siâp magl | Diamedr Dolen (mm) |
PTS-1810-15-C | 1.81000 | 2.0 | Siâp lune | 15 |
PTS-1810-25-C | 1.81000 | 2.0 | Siâp lune | 25 |
PTS-1816-15-C | 1.81600 | 2.0 | Siâp lune | 15 |
PTS-1816-25-C | 1.81600 | 2.0 | Siâp lune | 25 |
PTS-2316-25-C | 2.31600 | 2.8 | Siâp lune | 25 |
PTS-2323-25-C | 2.32300 | 2.8 | Siâp lune | 25 |
PTS-1810-15-B | 1.81000 | 2.0 | Siâp hecsagonol | 15 |
PTS-1810-20-B | 1.81000 | 2.0 | Siâp hecsagonol | 20 |
PTS-1816-15-B | 1.81600 | 2.0 | Siâp hecsagonol | 15 |
PTS-1816-20-B | 1.81600 | 2.0 | Siâp hecsagonol | 20 |
| PTS-2316-20-B | 2.31600 | 2.8 | Siâp hecsagonol | 20 |
| PTS-2316-25-B | 2.31600 | 2.8 | Siâp hecsagonol | 25 |
| PTS-2323-20-B | 2.32300 | 2.8 | Siâp hecsagonol | 20 |
| PTS-2323-25-B | 2.32300 | 2.8 | Siâp hecsagonol | 25 |
PTS-1810-10-A | 1.81000 | 2.0 | Siâp hirgrwn safonol | 10 |
PTS-1810-20-A | 1.81000 | 2.0 | Siâp hirgrwn safonol | 20 |
PTS-1816-10-A | 1.81600 | 2.0 | Siâp hirgrwn safonol | 10 |
PTS-1816-20-A | 1.81600 | 2.0 | Siâp hirgrwn safonol | 20 |
| PTS-2316-20-A | 2.31600 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 20 |
| PTS-2316-25-A | 2.31600 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 25 |
| PTS-2316-30-A | 2.31600 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 30 |
| PTS-2316-35-A | 2.31600 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 35 |
| PTS-2323-20-A | 2.32300 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 20 |
| PTS-2323-25-A | 2.32300 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 25 |
| PTS-2323-30-A | 2.32300 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 30 |
| PTS-2323-35-A | 2.32300 | 2.8 | Siâp hirgrwn safonol | 35 |
4. pacio:
Pacio mewnol: Mae'r pacio mewnol yn PE ynghyd â phapur DuPont.
Pecyn canol: Mae'r pecyn canol yn flwch rhychiog haen o ansawdd uchel.
Pecynnu allanol: Mae'r pecyn allanol yn garton rhychiog 5 haen o ansawdd uchel.
Tagiau poblogaidd: maglau tafladwy llawfeddygol, gweithgynhyrchwyr Tsieina, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, addasu, cystadleuol
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















